Bezirksliga 2026   -   KK 50m Auflage
01.11.2026 16:59
Endstand
                       
Einzelwertung  
                       
                       
Platz Name Verein KZ 1 2 3 4 5 6 TOP 4 Schnitt
                       
1 Gisela Gohrbandt Haaner SV I S 288 297 295 293 287 287 1173 293,25
2 Uwe Gohrbandt Haaner SV I S 288 287 293 293 295 285 1169 292,25
3 Frank Hellmann Balker SGes S 290 289 289 294 291 292 1167 291,75
4 Michael Weber Wildschütze Aue S 295 289 291 285 278 290 1165 291,25
5 Andre Bernhardt Wildschütze Aue S 288 288 283 292 292 290 1162 290,50
6 Thomas Brandtnmer Balker SGes S 284 292 291 292 283 281 1159 289,75
7 Rolf-Rüdiger Voss Haaner SV I S 291 289 290 289 288 287 1159 289,75
8 Helmut Jochem Haaner SV II S 288 289 289 (286) 292 287 1158 289,50
9 Bärbel Stremel Haaner SV I S 278 291 287 291 287 285 1156 289,00
10 Gesa Wuttke SV Radevormwald S 287 292 291 - 286 - 1156 289,00
11 Christiane Ziegler Haaner SV II S 288 278 280 (289) 289 290 1147 286,75
12 Rolf Pfeifer Balker SGes S 280 284 291 277 284 286 1145 286,25
13 Gero Klein Höhscheider SV S 287 285 282 288 280 - 1142 285,50
14 Erich Nebermann Wildschütze Aue S 285 285 285 286 280 284 1141 285,25
15 Zeljko Karmisevic Höhscheider SV S 287 286 285 277 281 282 1140 285,00
16 Lars Riemann Wildschütze Aue S 278 265 - 284 287 291 1140 285,00
17 Ingetraud Forte Haaner SV II S 289 272 285 (280) 280 280 1134 283,50
18 Wolfgang Sollai SV Radevormwald S 283 284 271 - 287 279 1133 283,25
19 Hans Stremel Haaner SV I S 285 - 271 283 282 278 1128 282,00
20 Taira Freudenberg SV Radevormwald S 283 284 282 - 261 279 1128 282,00
21 Hans-J. Breidenbach Höhscheider SV S 283 271 280 272 279 285 1127 281,75
22 Ralf Hartert Balker SGes S 281 284 278 281 276 280 1126 281,50
23 Reinhard Tewes Kl. Schweiz Tönisheide S 275 279 263 277 277 287 1120 280,00
24 Ralf Bovensiepen Kl. Schweiz Tönisheide S 282 276 272 236 265 282 1112 278,00
25 Michael Schmitz Kl. Schweiz Tönisheide S 268 270 274 279 285 257 1108 277,00
26 Uwe Altgeld SV Radevormwald S 254 279 284 - - 276 1093 273,25
27 Bernhard Münzberg Kl. Schweiz Tönisheide S 285 265 268 263 264 271 1089 272,25
28 Anita Nebermann Wildschütze Aue S 253 274 266 282 249 266 1088 272,00
29 Andreas Bille Höhscheider SV S 263 269 274 257 263 271 1077 269,25
                       
30 Michael Höterhoff Balker SGes S 289 286 - - - - 575 287,50
31 Michael Schröder Haaner SV II S - - - - 283 - 283 283,00
32 Andreas Stell SV Radevormwald S 270 - - - 285 277 832 277,33
33 Horst Thiele SV Radevormwald E - - 274 - 275 - 549 274,50
34 Peter Czora Haaner SV II S 270 263 264 (271) - - 797 265,67