Bezirksliga 2024   -   Luftgewehr Auflage
 
                       
                       
Einzelwertung  
                       
                       
Platz Name Verein KZ 1 2 3 4 5 6 TOP 4 Schnitt
                       
1 Olaf Cyriax SV Wildschütz Aue S 300 297 300 300 297 296 1197 299,25
2 Anja Wiesner Trompete Leichlingen S 299 300 297 297 298 298 1195 298,75
3 Andre Bernhardt SV Wildschütz Aue S 299 296 297 299 299 297 1194 298,50
3 Roland Wiesner Trompete Leichlingen S 299 299 296 298 294 298 1194 298,50
5 Illon Linzenbach SG Velbert 75 S 298 298 298 295 298 298 1192 298,00
6 Thomas Liebrecht SG Velbert 75 S 298 297 298 295 298 297 1191 297,75
7 Erich Nebermann SV Wildschütz Aue S 293 294 297 297 298 298 1190 297,50
8 Manfred Herhalt Trompete Leichlingen S 292 296 299 298 293 295 1188 297,00
9 Michael Schröder Haaner SV S 296 292 294 297 295 298 1186 296,50
10 Bärbel Stremel Haaner SV S 295 295 293 298 - 295 1183 295,75
11 Sandra Müller SV Wildschütz Aue S 294 291 294 295 299 295 1183 295,75
12 Markus Reif.-Weischert Höhscheider SV S 292 295 293 297 295 295 1182 295,50
13 Gisela Gohrbandt Haaner SV S 297 294 290 297 292 289 1180 295,00
14 Christina Reifers Höhscheider SV S - 296 288 295 296 293 1180 295,00
15 Cristina Markovski SV Lennep S 292 - - 296 295 296 1179 294,75
16 Volker Mittelstädt SV Lennep S 286 - 290 296 296 296 1178 294,50
17 Christa Pesch-Thomä Trompete Leichlingen S 292 294 295 296 293 293 1178 294,50
18 Rolf Voss Haaner SV S 292 292 295 296 291 293 1176 294,00
19 Hans Stremel Haaner SV S 292 293 294 290 296 293 1176 294,00
20 Frank Schenkendorf SV Lennep S - 295 287 297 292 292 1176 294,00
21 Bernhard König SG Velbert 75 S 288 298 294 293 290 289 1175 293,75
22 Hans-Peter Detemble Höhscheider SV S 285 295 288 289 290 295 1169 292,25
23 Ralf Bovensiepen Kl. Schweiz Tönisheide S 292 291 292 287 292 293 1169 292,25
24 Reinhard Tewes Kl. Schweiz Tönisheide S 285 288 288 291 296 293 1168 292,00
25 Michael Schmitz Kl. Schweiz Tönisheide S 285 288 293 287 289 295 1165 291,25
26 Guido Eidam SV Lennep S 290 288 291 291 292 284 1164 291,00
27 Manfred Paetsch Höhscheider SV S 284 292 288 292 285 290 1162 290,50
28 Dirk Niederdräing SV Lennep S 286 287 - 285 294 290 1157 289,25
29 Anita Nebermann SV Wildschütz Aue S 291 282 288 281 285 288 1152 288,00
30 Volker Thomä Trompete Leichlingen S 283 282 285 284 279 281 1134 283,50
                       
31 Helmut Jochem Haaner SV E - - - - 297 - 297 297,00
32 Gerald Overbeck Kl. Schweiz Tönisheide S - - - 296 295 296 887 295,67
33 Heinz v.d. Pütten SG Velbert 75 S - 295 288 - - 297 880 293,33