Bezirksliga 2023   -   Luftgewehr
19.12.2023 18:08
                   
                   
Einzelwertung  
                   
                   
Platz Name Verein KZ 1 2 3 4 TOP 3 Schnitt
                   
1 Daniel Paetsch Höhscheider SV S 377 [373] 383 380 1140 380,00
2 Kassandra Kneifel Balker SGes 07 S 378 377 383 376 1138 379,33
3 Kimberly Schneider Remscheider SV I S 376 375 378 378 1132 377,33
4 Marina Rebien SV Aufderhöhe S - 373 373 380 1126 375,33
5 Michael Voos SV Aufderhöhe S [376] 372 377 373 1122 374,00
6 Sebastian Baum Remscheider SV I S 367 374 374 359 1115 371,67
7 Melanie Medek Balker SGes 07 S - 369 371 374 1114 371,33
8 Michelle Detemble Höhscheider SV S 377 - 374 362 1113 371,00
9 Fabian Rösler Remscheider SV II S 357 361 368 380 1109 369,67
10 Alexander Kreicker Remscheider SV I S 352 372 359 361 1092 364,00
11 Martina Detemble Höhscheider SV S 358 [358] 360 373 1091 363,67
12 Carina Medek Balker SGes 07 S 359 361 358 357 1078 359,33
13 Peter Müller Remscheider SV II S 357 363 353 354 1074 358,00
14 Thomas Brandtner Balker SGes 07 S 354 362 347 355 1071 357,00
15 Jeanette Tomkowski Balker SGes 07 S 353 353 352 354 1060 353,33
16 Yvonne Rehberg SV Aufderhöhe S [348] 352 349 339 1040 346,67
17 Alexander Reinshagen Remscheider SV I S - 351 339 339 1029 343,00
18 Werner Schnabl Remscheider SV II S 337 301 306 327 970 323,33
                   
19 Janette Baron SV Aufderhöhe S [383] 376 - 385 761 380,50
20 Alina Schulz SV Aufderhöhe S [375] 379 372 - 751 375,50
21 Volker Wojcik Remscheider SV I S 365 - - - 365 365,00
22 Natascha de Souza Remscheider SV II S - 350 - - 350 350,00
23 Ulrike Wassem Remscheider SV II S 336 - - - 336 336,00