Bezirksliga 2026   -   Sportpistole .22
16.10.2026 22:11
Endstand
                       
Einzelwertung  
                       
                       
Platz Name Verein KZ 1 2 3 4 5 6 TOP 3 Schnitt
                       
1 Thomas Stausberg Haaner SV S 263 274 271 238     808 269,33
2 Marcel Goldbach SSF Wülfrath S 256 239 263 260     779 259,67
3 Martin Meurer Ohligser SGem 75/03 S 257 251 241 257     765 255,00
3 Birgit Millow Haaner SV S 243 240 265 255     763 254,33
5 Heike Bessert Ohligser SGem 75/03 S 256 256 245 249     761 253,67
6 Caecilia Heeke Ohligser SGem 75/03 S 240 231 241 257     738 246,00
7 Friedrich Fichtelmann Haaner SV S 241 250 234 238     729 243,00
8 Ralf Matthiae Haaner SV S 250 250 217 223     723 241,00
9 Ingrid Monica Sielemann SSF Wülfrath S 213 249 217 239     705 235,00
10 Eric Walch Ohligser SGem 75/03 S 185 241 236 202     679 226,33
11 Siegfried Winter Haaner SV S 234 222 198 163     654 218,00
12 Johannes Hildebrandt SSF Wülfrath S 200 204 204 203     611 203,67
                       
13 Moritz Zur SSF Wülfrath S 256 271 - -     527 263,50
14 Maximilian Wolin SSF Wülfrath E - - 257 259     516 258,00
15 Thomas Zur SSF Wülfrath S 250 245 - -     495 247,50
16 Kerstin Sherif Ohligser SGem 75/03 S 228 241 - -     469 234,50