Vereinspokal  2001
Luftgewehr - Schüler
1 Kornelia Weyand 83 90 173 Ringe
Luftgewehr - Jugend/Junioren
1 Janina Pefferkofen 90 91 93 93 367 Ringe
2 Karola Weyand 83 91 90 95 359 Ringe
Luftgewehr - Schützen
1 Katja Blos 98 100 98 97 393 Ringe
2 Michael Dahl 94 97 97 97 385 Ringe
3 Dennis Weiffen 94 93 94 96 377 Ringe
4 Nicole Blos 94 89 92 96 371 Ringe
5 Tanja Sadowski 90 91 91 92 364 Ringe
6 Reiner Windl 88 93 93 90 364 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Altersschützen
1 Gerd Blos 97 99 100 296 Ringe
2 Klaus Bruch 98 99 98 295 Ringe
3 Reiner Windl 97 100 97 294 Ringe
4 Werner Schaffranek 94 99 98 291 Ringe
5 Reimund Lucaßen 96 95 96 287 Ringe
6 Hartmut Frenzel 94 97 95 286 Ringe
7 Helmut Auler 93 95 97 285 Ringe
8 Udo Körber 94 98 92 284 Ringe
9 Lothar Flohr 89 94 94 277 Ringe
10 Otto Weidmann 89 94 93 276 Ringe
11 Manfred Kohl 91 90 93 274 Ringe
12 Peter Schwamborn 94 90 88 272 Ringe
Luftgewehr Aufgelegt - Damen-Altersschützen
1 Eva-Marie Frenzel 95 94 98 287 Ringe
2 Rosemarie Glietsch 95 96 95 286 Ringe
3 Anneliese Henkels 96 93 91 280 Ringe
Luftpistole - Schüler
keine Teilnehmer
Luftpistole - Jugend/Junioren
1 Sven Windl 63 58 64 62 247 Ringe
Luftpistole - Schützen
1 Udo Körber 91 87 94 93 365 Ringe
2 Andreas Rottner 90 82 93 86 351 Ringe
3 Caecilia Schneitler 88 89 82 86 345 Ringe
4 Norbert Fischer 86 85 83 84 338 Ringe